相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
產品型號 | HT8600 |
測量組份 | CH4 |
量程范圍 | 0-15000 ppbv |
確保精度范圍 | 1500-3000 ppbv |
測量精度 | allan < 5ppbv |
@0.1s @2000 ppb @STD | |
數據輸出默認頻率 | 10 Hz |
環境溫度 | -10℃-45℃ |
環境濕度 | <99% R.H,無冷凝@45℃ |
大氣壓力范圍 | 70-110 kPa |
電源 | 12 VDC / 5A |
系統功耗 | ~30 Watts (TYP) |
外形尺寸 | 1024 mm x ?196 mm |
重量 | 10 kg |
通訊方式 | RS232串口 |
存儲方式 | 通過PC或第三方數據采集器 |
用戶界面 | Windows軟件 |
可選功能模塊 | 自動清潔、降雨傳感、鏡片加熱 |
產品咨詢