詳細介紹
產品型號 | HT8850 | HT8840 | HT8830 | HT8820 | HT8810 |
CO2、CH4、N2O、H2O | CO2、CH4、H2O | CO2、N2O、H2O | CH4、N2O、H2O | CO2、H2O |
便攜性:高強度ABS材料箱體設計,防水耐用易攜帶,在儀器箱內實現快速響應的高精度測量
可靠性:氣體分子的強吸收信號,不需要超長光腔,使測試光腔更穩定,數據更可靠
【應用場景】
測量組份 | CO2 | CH4 | N2O | H2O |
測量范圍 | 0-5000 ppm | 0-15ppm | 0-6 ppm | 0-30000 ppm |
確保精度范圍 | 300-1000 ppm | 1.5-3 ppm | 200-600 ppb | / |
測量精度@5s(標準差1σ) | 0.5 ppm (400 ppm濃度下測試) | 3 ppb (2 ppm濃度下測試) *HT8840為0.5 ppb | 0.7 ppb (330 ppb濃度下測試) | 10 ppm (10000 ppm濃度下測試) |
環境溫度 | -10℃~45℃(設備工作時);-25℃~50℃(儲存環境溫度) | |||
環境濕度 | <99% R.H,無冷凝 | |||
樣品壓力 | 70 ~110 kPa | |||
電源 | 20-28VDC / 10A | |||
系統功耗 | <100W(穩態時) | |||
外形尺寸 | 47×36×18 cm | |||
重量 | <15 kg | |||
通訊方式 | RS232/USB/WIFI | |||
存儲方式 | 集成SD卡或任何數據采集器 | |||
用戶界面 | Windows軟件 | |||
可選配件 | 呼吸室、外置真空泵、伴熱管線、數據模塊、充電電池、背帶、推車、航空專用儀器箱 |
產品咨詢